ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก ธันวาคม 21, 2566 ถึง มีนาคม 18, 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/02/2567 to 04/03/2567)
1.64 1.86 1.58 1.73 6,767,182
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22/01/2567 to 16/02/2567)
1.66 1.78 1.40 1.59 7,970,092
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
18/03/2567 2.50 2.54 2.12 2.22 7,579,406
15/03/2567 1.82 2.36 1.79 2.36 6,849,155
14/03/2567 1.73 1.87 1.73 1.81 1,694,386
13/03/2567 1.69 1.73 1.68 1.72 264,300
12/03/2567 1.68 1.71 1.68 1.70 105,700
11/03/2567 1.70 1.71 1.69 1.71 7,801
08/03/2567 1.74 1.74 1.69 1.70 118,500
07/03/2567 1.72 1.75 1.70 1.71 181,100
06/03/2567 1.76 1.76 1.70 1.72 419,713
05/03/2567 1.73 1.77 1.70 1.70 241,402
04/03/2567 1.80 1.80 1.72 1.73 372,100
01/03/2567 1.77 1.77 1.68 1.70 347,400
29/02/2567 1.68 1.86 1.68 1.74 4,218,219
28/02/2567 1.59 1.74 1.59 1.62 1,096,606
27/02/2567 1.58 1.62 1.58 1.59 54,701
23/02/2567 1.60 1.61 1.59 1.59 122,136
22/02/2567 1.59 1.63 1.59 1.62 54,600
21/02/2567 1.59 1.60 1.58 1.58 252,700
20/02/2567 1.61 1.62 1.60 1.61 103,420
19/02/2567 1.64 1.65 1.61 1.64 145,300
16/02/2567 1.62 1.64 1.59 1.59 257,700
15/02/2567 1.64 1.64 1.60 1.61 54,200
14/02/2567 1.63 1.65 1.62 1.64 144,604
13/02/2567 1.62 1.69 1.61 1.63 458,451
12/02/2567 1.65 1.78 1.55 1.61 3,447,378
09/02/2567 1.50 1.53 1.50 1.53 200
08/02/2567 1.52 1.52 1.50 1.50 10,969
07/02/2567 1.49 1.52 1.49 1.50 51,671
06/02/2567 1.47 1.50 1.47 1.49 28,600
05/02/2567 1.52 1.53 1.46 1.46 71,100
02/02/2567 1.52 1.53 1.50 1.52 14,501
01/02/2567 1.42 1.56 1.42 1.50 253,101
31/01/2567 1.50 1.50 1.42 1.42 315,800
30/01/2567 1.51 1.52 1.50 1.50 52,100
29/01/2567 1.51 1.52 1.50 1.51 74,300
26/01/2567 1.54 1.55 1.50 1.51 153,505
25/01/2567 1.58 1.58 1.53 1.54 130,404
24/01/2567 1.60 1.70 1.40 1.54 1,715,706
23/01/2567 1.63 1.63 1.59 1.62 495,901
22/01/2567 1.66 1.66 1.61 1.63 239,901
19/01/2567 1.74 1.78 1.66 1.66 1,594,700
18/01/2567 1.71 1.73 1.64 1.73 2,000,100
17/01/2567 1.69 1.73 1.63 1.66 1,648,904
16/01/2567 1.64 1.90 1.64 1.69 17,705,086
15/01/2567 1.52 1.61 1.52 1.59 885,870
12/01/2567 1.60 1.60 1.42 1.53 327,102
11/01/2567 1.50 1.72 1.50 1.56 1,528,301
10/01/2567 1.50 1.50 1.47 1.50 38,600
09/01/2567 1.51 1.51 1.48 1.51 18,600
08/01/2567 1.51 1.51 1.48 1.51 59,602
05/01/2567 1.50 1.58 1.49 1.49 249,200
04/01/2567 1.49 1.50 1.49 1.50 44,200
03/01/2567 1.51 1.52 1.49 1.49 47,000
02/01/2567 1.53 1.54 1.45 1.51 168,000
28/12/2566 1.46 1.51 1.45 1.51 31,601
27/12/2566 1.51 1.51 1.46 1.46 20,128
26/12/2566 1.50 1.53 1.46 1.46 35,403
25/12/2566 1.41 1.58 1.41 1.46 404,700
22/12/2566 1.43 1.45 1.42 1.42 117,400
21/12/2566 1.42 1.45 1.42 1.44 10,500
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น