ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก มกราคม 22, 2567 ถึง เมษายน 19, 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/03/2567 to 01/04/2567)
2.30 3.74 2.26 2.92 70,485,441
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(19/02/2567 to 18/03/2567)
1.64 2.54 1.58 2.22 24,228,645
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
19/04/2567 2.78 2.78 2.66 2.70 437,500
18/04/2567 2.78 2.90 2.74 2.78 484,800
17/04/2567 2.86 2.86 2.74 2.76 578,001
11/04/2567 2.90 3.04 2.84 2.88 1,338,211
10/04/2567 2.82 3.18 2.82 2.92 4,177,802
09/04/2567 2.74 2.76 2.72 2.76 263,414
05/04/2567 2.76 2.82 2.74 2.74 205,802
04/04/2567 2.88 2.90 2.76 2.80 814,718
03/04/2567 2.84 3.16 2.82 2.88 3,070,604
02/04/2567 2.92 2.94 2.82 2.84 529,704
01/04/2567 2.92 3.10 2.88 2.92 1,162,910
29/03/2567 3.02 3.02 2.88 2.90 800,705
28/03/2567 3.06 3.10 2.96 3.00 1,339,514
27/03/2567 3.06 3.22 2.94 3.02 3,642,500
26/03/2567 3.14 3.26 3.00 3.00 3,778,164
25/03/2567 3.16 3.38 3.02 3.04 7,167,181
22/03/2567 3.18 3.44 3.04 3.10 4,180,933
21/03/2567 3.28 3.68 3.12 3.12 13,422,882
20/03/2567 2.82 3.74 2.80 3.20 23,374,804
19/03/2567 2.30 2.90 2.26 2.88 11,615,848
18/03/2567 2.50 2.54 2.12 2.22 7,579,406
15/03/2567 1.82 2.36 1.79 2.36 6,849,155
14/03/2567 1.73 1.87 1.73 1.81 1,694,386
13/03/2567 1.69 1.73 1.68 1.72 264,300
12/03/2567 1.68 1.71 1.68 1.70 105,700
11/03/2567 1.70 1.71 1.69 1.71 7,801
08/03/2567 1.74 1.74 1.69 1.70 118,500
07/03/2567 1.72 1.75 1.70 1.71 181,100
06/03/2567 1.76 1.76 1.70 1.72 419,713
05/03/2567 1.73 1.77 1.70 1.70 241,402
04/03/2567 1.80 1.80 1.72 1.73 372,100
01/03/2567 1.77 1.77 1.68 1.70 347,400
29/02/2567 1.68 1.86 1.68 1.74 4,218,219
28/02/2567 1.59 1.74 1.59 1.62 1,096,606
27/02/2567 1.58 1.62 1.58 1.59 54,701
23/02/2567 1.60 1.61 1.59 1.59 122,136
22/02/2567 1.59 1.63 1.59 1.62 54,600
21/02/2567 1.59 1.60 1.58 1.58 252,700
20/02/2567 1.61 1.62 1.60 1.61 103,420
19/02/2567 1.64 1.65 1.61 1.64 145,300
16/02/2567 1.62 1.64 1.59 1.59 257,700
15/02/2567 1.64 1.64 1.60 1.61 54,200
14/02/2567 1.63 1.65 1.62 1.64 144,604
13/02/2567 1.62 1.69 1.61 1.63 458,451
12/02/2567 1.65 1.78 1.55 1.61 3,447,378
09/02/2567 1.50 1.53 1.50 1.53 200
08/02/2567 1.52 1.52 1.50 1.50 10,969
07/02/2567 1.49 1.52 1.49 1.50 51,671
06/02/2567 1.47 1.50 1.47 1.49 28,600
05/02/2567 1.52 1.53 1.46 1.46 71,100
02/02/2567 1.52 1.53 1.50 1.52 14,501
01/02/2567 1.42 1.56 1.42 1.50 253,101
31/01/2567 1.50 1.50 1.42 1.42 315,800
30/01/2567 1.51 1.52 1.50 1.50 52,100
29/01/2567 1.51 1.52 1.50 1.51 74,300
26/01/2567 1.54 1.55 1.50 1.51 153,505
25/01/2567 1.58 1.58 1.53 1.54 130,404
24/01/2567 1.60 1.70 1.40 1.54 1,715,706
23/01/2567 1.63 1.63 1.59 1.62 495,901
22/01/2567 1.66 1.66 1.61 1.63 239,901
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น