รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวน(หุ้น) | สัดส่วนของจำนวนหุ้นทั้งหมด | |
1. | กลุ่มจิรธรรมศิริ 1 | 528,958,600 | 66.12% |
2. | นางกมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์ | 27,200,000 | 3.40% |
3. | นายอุกฤษฎ์ ตัณฑเสถียร | 26,351,300 | 3.29% |
4. | นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย | 24,000,000 | 3.00% |
5. | กลุ่มเผ่าพงษ์ไพบูลย์ 2 | 21,119,500 | 2.64% |
6. | นางสาวพัชรี โกวิทจินดาชัย | 15,550,000 | 1.94% |
7. | นายสันติ โกวิทจินดาชัย | 14,179,900 | 1.77% |
8. | นางสาววราทิพย์ เจริญศิริวัฒน์ | 10,600,000 | 1.33% |
9. | นายธนัท บูรพาธนะ | 4,195,200 | 0.52% |
10. | นายคณิต พฤกษ์พระกานต์ | 4,000,000 | 0.50% |
รวม | 676,154,300 | 84.52% |
หมายเหตุ
- 1/ กลุ่มจิรธรรมศิริ ประกอบด้วย
- นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ถือหุ้นจำนวน 408,000,000 หุ้น
- นางศรุตา ชิน ถือหุ้นจำนวน 40,500,000 หุ้น
- นางสาวคู เมน ไว ถือหุ้นจำนวน 40,500,000 หุ้น
- นางสาวกันยากร พงษ์พานิช ถือหุ้นจำนวน 29,958,600 หุ้น และ
- นางเบญจมาศ จิรธรรมศิริ ถือหุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น
- 2/ กลุ่มเผ่าพงษ์ไพบูลย์ ประกอบด้วย
- นางสาวปรียานุช ปานะนนท์ ถือหุ้นจำนวน 19,200,000 หุ้น
- นายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์ ถือหุ้นจำนวน 1,919,500 หุ้น