ราคาย้อนหลัง จาก พฤศจิกายน 14, 2565 ถึง กุมภาพันธ์ 08, 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
รายงานสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (12/01/2566 to 25/01/2566) |
3.44 | 3.70 | 3.32 | 3.32 | 4,114,995 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (14/12/2565 to 11/01/2566) |
3.00 | 3.88 | 2.92 | 3.44 | 62,276,033 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
08/02/2566 | 3.22 | 3.26 | 3.16 | 3.16 | 229,300 |
07/02/2566 | 3.28 | 3.28 | 3.22 | 3.22 | 413,440 |
06/02/2566 | 3.28 | 3.32 | 3.26 | 3.28 | 129,500 |
03/02/2566 | 3.32 | 3.34 | 3.28 | 3.28 | 222,500 |
02/02/2566 | 3.34 | 3.34 | 3.30 | 3.34 | 145,605 |
01/02/2566 | 3.24 | 3.50 | 3.22 | 3.32 | 1,034,830 |
31/01/2566 | 3.24 | 3.30 | 3.22 | 3.24 | 128,005 |
30/01/2566 | 3.30 | 3.30 | 3.24 | 3.24 | 106,300 |
27/01/2566 | 3.28 | 3.30 | 3.26 | 3.30 | 121,111 |
26/01/2566 | 3.32 | 3.34 | 3.24 | 3.24 | 433,705 |
25/01/2566 | 3.36 | 3.42 | 3.32 | 3.32 | 314,502 |
24/01/2566 | 3.44 | 3.50 | 3.32 | 3.34 | 567,702 |
23/01/2566 | 3.46 | 3.52 | 3.44 | 3.44 | 217,709 |
20/01/2566 | 3.46 | 3.48 | 3.40 | 3.46 | 161,649 |
19/01/2566 | 3.48 | 3.48 | 3.44 | 3.48 | 107,600 |
18/01/2566 | 3.46 | 3.48 | 3.44 | 3.46 | 190,500 |
17/01/2566 | 3.52 | 3.54 | 3.44 | 3.46 | 485,806 |
16/01/2566 | 3.50 | 3.58 | 3.48 | 3.50 | 217,100 |
13/01/2566 | 3.50 | 3.56 | 3.48 | 3.48 | 423,920 |
12/01/2566 | 3.44 | 3.70 | 3.44 | 3.50 | 1,428,507 |
11/01/2566 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.44 | 484,220 |
10/01/2566 | 3.38 | 3.48 | 3.38 | 3.42 | 250,500 |
09/01/2566 | 3.40 | 3.44 | 3.38 | 3.38 | 367,310 |
06/01/2566 | 3.36 | 3.40 | 3.36 | 3.38 | 208,320 |
05/01/2566 | 3.52 | 3.56 | 3.36 | 3.36 | 1,144,515 |
04/01/2566 | 3.52 | 3.64 | 3.50 | 3.50 | 1,946,400 |
03/01/2566 | 3.52 | 3.60 | 3.50 | 3.52 | 443,900 |
30/12/2565 | 3.58 | 3.60 | 3.52 | 3.54 | 327,135 |
29/12/2565 | 3.54 | 3.66 | 3.54 | 3.54 | 1,076,900 |
28/12/2565 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.56 | 978,800 |
27/12/2565 | 3.52 | 3.80 | 3.48 | 3.58 | 8,270,700 |
26/12/2565 | 3.54 | 3.56 | 3.40 | 3.46 | 1,152,400 |
23/12/2565 | 3.52 | 3.64 | 3.44 | 3.50 | 3,395,007 |
22/12/2565 | 3.44 | 3.88 | 3.44 | 3.62 | 19,749,900 |
21/12/2565 | 3.56 | 3.58 | 3.32 | 3.38 | 4,361,455 |
20/12/2565 | 2.98 | 3.78 | 2.98 | 3.68 | 17,595,307 |
19/12/2565 | 3.04 | 3.04 | 2.92 | 2.92 | 111,800 |
16/12/2565 | 3.00 | 3.00 | 2.96 | 3.00 | 17,402 |
15/12/2565 | 2.98 | 3.12 | 2.96 | 2.96 | 234,600 |
14/12/2565 | 3.00 | 3.04 | 2.94 | 2.98 | 159,462 |
13/12/2565 | 3.00 | 3.00 | 2.96 | 3.00 | 93,200 |
09/12/2565 | 2.96 | 3.00 | 2.96 | 3.00 | 134,000 |
08/12/2565 | 3.04 | 3.04 | 2.94 | 2.98 | 254,850 |
07/12/2565 | 3.04 | 3.08 | 3.00 | 3.06 | 64,500 |
06/12/2565 | 3.08 | 3.12 | 3.04 | 3.04 | 91,400 |
02/12/2565 | 3.06 | 3.16 | 3.06 | 3.08 | 85,600 |
01/12/2565 | 3.12 | 3.14 | 3.08 | 3.08 | 123,300 |
30/11/2565 | 3.08 | 3.14 | 3.08 | 3.08 | 17,100 |
29/11/2565 | 3.14 | 3.16 | 3.04 | 3.10 | 271,300 |
28/11/2565 | 3.18 | 3.24 | 3.16 | 3.18 | 24,300 |
25/11/2565 | 3.20 | 3.20 | 3.16 | 3.18 | 22,100 |
24/11/2565 | 3.16 | 3.22 | 3.16 | 3.20 | 66,900 |
23/11/2565 | 3.16 | 3.20 | 3.14 | 3.20 | 81,701 |
22/11/2565 | 3.24 | 3.24 | 3.16 | 3.16 | 89,800 |
21/11/2565 | 3.24 | 3.24 | 3.18 | 3.18 | 8,603 |
18/11/2565 | 3.26 | 3.26 | 3.18 | 3.20 | 74,700 |
17/11/2565 | 3.20 | 3.28 | 3.18 | 3.20 | 110,200 |
16/11/2565 | 3.28 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 35,100 |
15/11/2565 | 3.18 | 3.46 | 3.18 | 3.24 | 34,805 |
14/11/2565 | 3.28 | 3.28 | 3.24 | 3.24 | 76,500 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น