ราคาย้อนหลัง จาก กุมภาพันธ์ 14, 2565 ถึง พฤษภาคม 18, 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
รายงานสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (18/04/2565 to 29/04/2565) |
4.34 | 5.35 | 4.32 | 4.86 | 10,430,100 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (15/03/2565 to 12/04/2565) |
6.20 | 6.75 | 4.10 | 4.34 | 56,194,000 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
18/05/2565 | 5.20 | 5.25 | 4.76 | 4.78 | 4,890,100 |
17/05/2565 | 5.80 | 6.10 | 5.05 | 5.10 | 10,820,600 |
13/05/2565 | 4.98 | 6.00 | 4.98 | 5.75 | 6,878,300 |
12/05/2565 | 5.10 | 5.15 | 4.94 | 4.98 | 2,184,500 |
11/05/2565 | 5.60 | 5.65 | 5.00 | 5.10 | 2,525,100 |
10/05/2565 | 5.65 | 6.10 | 5.35 | 5.65 | 6,919,900 |
09/05/2565 | 4.74 | 5.30 | 4.74 | 5.30 | 2,300,800 |
06/05/2565 | 4.60 | 4.78 | 4.60 | 4.74 | 102,800 |
05/05/2565 | 4.70 | 4.74 | 4.68 | 4.70 | 111,500 |
03/05/2565 | 4.82 | 4.84 | 4.70 | 4.70 | 340,200 |
29/04/2565 | 4.90 | 4.94 | 4.84 | 4.86 | 210,100 |
28/04/2565 | 5.00 | 5.10 | 4.86 | 4.90 | 832,200 |
27/04/2565 | 5.10 | 5.10 | 4.96 | 5.00 | 409,600 |
26/04/2565 | 5.15 | 5.35 | 4.94 | 5.10 | 1,383,800 |
25/04/2565 | 4.84 | 5.25 | 4.84 | 5.10 | 1,183,400 |
22/04/2565 | 4.92 | 5.00 | 4.86 | 4.96 | 718,900 |
21/04/2565 | 4.72 | 4.94 | 4.72 | 4.94 | 679,900 |
20/04/2565 | 4.84 | 4.94 | 4.70 | 4.70 | 851,100 |
19/04/2565 | 4.68 | 4.96 | 4.66 | 4.82 | 1,944,800 |
18/04/2565 | 4.34 | 4.92 | 4.32 | 4.62 | 2,216,300 |
12/04/2565 | 4.24 | 4.44 | 4.16 | 4.34 | 519,300 |
11/04/2565 | 4.20 | 4.32 | 4.18 | 4.22 | 651,600 |
08/04/2565 | 4.16 | 4.24 | 4.10 | 4.18 | 678,700 |
07/04/2565 | 4.20 | 4.26 | 4.10 | 4.10 | 601,900 |
05/04/2565 | 4.42 | 4.44 | 4.18 | 4.24 | 406,200 |
04/04/2565 | 4.48 | 4.50 | 4.42 | 4.44 | 286,800 |
01/04/2565 | 4.50 | 4.52 | 4.48 | 4.48 | 152,500 |
31/03/2565 | 4.56 | 4.56 | 4.46 | 4.48 | 114,000 |
30/03/2565 | 4.58 | 4.58 | 4.48 | 4.54 | 193,200 |
29/03/2565 | 4.44 | 4.52 | 4.40 | 4.50 | 585,000 |
28/03/2565 | 4.44 | 4.60 | 4.40 | 4.44 | 1,309,400 |
25/03/2565 | 4.56 | 4.62 | 4.42 | 4.42 | 796,500 |
24/03/2565 | 4.66 | 4.68 | 4.50 | 4.54 | 822,500 |
23/03/2565 | 4.66 | 4.80 | 4.30 | 4.66 | 4,012,200 |
22/03/2565 | 4.80 | 5.35 | 4.64 | 4.64 | 4,466,000 |
21/03/2565 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.86 | 819,100 |
18/03/2565 | 5.15 | 5.15 | 4.76 | 4.98 | 3,811,500 |
17/03/2565 | 5.15 | 5.35 | 5.00 | 5.15 | 4,976,600 |
16/03/2565 | 5.60 | 5.65 | 5.05 | 5.10 | 7,782,700 |
15/03/2565 | 6.20 | 6.75 | 5.50 | 5.60 | 23,208,300 |
14/03/2565 | 4.52 | 5.40 | 4.50 | 5.40 | 18,152,300 |
11/03/2565 | 3.98 | 4.18 | 3.98 | 4.16 | 271,300 |
10/03/2565 | 3.94 | 4.10 | 3.92 | 4.06 | 497,700 |
09/03/2565 | 3.80 | 3.94 | 3.80 | 3.90 | 479,500 |
08/03/2565 | 3.64 | 3.82 | 3.64 | 3.80 | 142,000 |
07/03/2565 | 3.88 | 3.88 | 3.70 | 3.82 | 127,600 |
04/03/2565 | 3.82 | 3.88 | 3.66 | 3.88 | 298,200 |
03/03/2565 | 3.64 | 3.82 | 3.64 | 3.80 | 26,200 |
02/03/2565 | 3.76 | 3.90 | 3.74 | 3.74 | 539,600 |
01/03/2565 | 3.78 | 3.84 | 3.68 | 3.72 | 682,500 |
28/02/2565 | 3.32 | 3.98 | 3.32 | 3.82 | 1,373,600 |
25/02/2565 | 3.24 | 3.28 | 3.24 | 3.28 | 13,000 |
24/02/2565 | 3.30 | 3.34 | 3.14 | 3.16 | 93,300 |
23/02/2565 | 3.24 | 3.28 | 3.14 | 3.28 | 27,700 |
22/02/2565 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 5,600 |
21/02/2565 | 3.24 | 3.28 | 3.22 | 3.22 | 14,100 |
18/02/2565 | 3.22 | 3.28 | 3.22 | 3.24 | 38,300 |
17/02/2565 | 3.20 | 3.24 | 3.18 | 3.20 | 108,700 |
15/02/2565 | 3.14 | 3.18 | 3.14 | 3.18 | 15,600 |
14/02/2565 | 3.20 | 3.22 | 3.14 | 3.14 | 74,700 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น