โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 13 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน(หุ้น) สัดส่วนของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 กลุ่มจิรธรรมศิริ 521,332,700 65.17%
1.1 นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 408,000,000 51.00%
1.2 นางศรุตา ชิน 40,500,000 5.06%
1.3 นางสาวคู เมน ไว 40,500,000 5.06%
1.4 นางเบญมาศ จิรธรรมศิริ 24,900,000 3.11%
1.5 นางสาวกันยากร พงษ์พานิช 7,432,700 0.93%
2 นางกมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์ 27,200,000 3.40%
3 นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 26,000,000 3.25%
4 นายจิตติพร จันทรัช 25,589,000 3.20%
5 นายอุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร 25,084,200 3.14%
6 นายสันติ โกวิทจินดาชัย 16,600,000 2.08%
7 นางสาวศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ 11,500,000 1.44%
8 นายชัยโย โกวิทจินดาชัย 11,063,000 1.38%
9 นางสาววราทิพย์ เจริญศิริวัฒน์ 10,600,000 1.33%
10 นายวสันต์ ฟองสมุทรจันทร์ 7,750,000 0.97%
11 นายณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร 7,000,000 0.88%
12 นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ 6,200,000 0.78%
13 นายธนัท บูรพาธนะ 4,195,000 0.52%
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 700,113,900 87.51%
รวมผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 99,886,100 12.49%
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 800,000,000 100.00%